2018/19Bayernliga Nord, Männer
Spiele
Samstag, 30. März 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 22 | 19 | 3 | 1785 | :1408 | 38 | |
2. | DJK Mainfrankenb. Schweinfurt DJK Mainfrankenb. Schweinfurt | 22 | 19 | 3 | 1737 | :1463 | 38 | |
3. | ATS Kulmbach ATS Kulmbach | 22 | 16 | 6 | 1696 | :1607 | 32 | |
4. | SpVgg Rattelsdorf SpVgg Rattelsdorf | 22 | 15 | 7 | 1723 | :1558 | 30 | |
5. | TTV Neustadt TTV Neustadt | 22 | 12 | 10 | 1564 | :1440 | 24 | |
6. | Hamm Baskets Weiden Hamm Baskets Weiden | 22 | 10 | 12 | 1673 | :1676 | 20 | |
7. | TSV Breitengüßbach II TSV Breitengüßbach II | 22 | 10 | 12 | 1509 | :1534 | 20 | |
8. | TB Erlangen TB Erlangen | 22 | 8 | 14 | 1461 | :1561 | 16 | |
9. | BBC Eckersdorf BBC Eckersdorf | 22 | 8 | 14 | 1447 | :1494 | 16 | |
10. | DJK Eggolsheim DJK Eggolsheim | 22 | 5 | 17 | 1473 | :1630 | 10 | |
11. | TG Würzburg II TG Würzburg II | 22 | 5 | 17 | 1573 | :1893 | 10 | |
12. | TTL Basketball Bamberg II TTL Basketball Bamberg II | 22 | 5 | 17 | 1459 | :1836 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 11 | 11 | 0 | 910 | :678 | 22 | |
2. | DJK Mainfrankenb. Schweinfurt DJK Mainfrankenb. Schweinfurt | 11 | 10 | 1 | 879 | :722 | 20 | |
3. | ATS Kulmbach ATS Kulmbach | 11 | 9 | 2 | 917 | :825 | 18 | |
4. | SpVgg Rattelsdorf SpVgg Rattelsdorf | 11 | 8 | 3 | 868 | :740 | 16 | |
5. | Hamm Baskets Weiden Hamm Baskets Weiden | 11 | 7 | 4 | 848 | :818 | 14 | |
6. | TTV Neustadt TTV Neustadt | 11 | 6 | 5 | 788 | :754 | 12 | |
7. | TSV Breitengüßbach II TSV Breitengüßbach II | 11 | 5 | 6 | 725 | :720 | 10 | |
8. | BBC Eckersdorf BBC Eckersdorf | 11 | 5 | 6 | 740 | :755 | 10 | |
9. | TB Erlangen TB Erlangen | 11 | 5 | 6 | 746 | :766 | 10 | |
10. | TG Würzburg II TG Würzburg II | 11 | 3 | 8 | 775 | :914 | 6 | |
11. | DJK Eggolsheim DJK Eggolsheim | 11 | 2 | 9 | 721 | :805 | 4 | |
12. | TTL Basketball Bamberg II TTL Basketball Bamberg II | 11 | 1 | 10 | 758 | :928 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Mainfrankenb. Schweinfurt DJK Mainfrankenb. Schweinfurt | 11 | 9 | 2 | 858 | :741 | 18 | |
2. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 11 | 8 | 3 | 875 | :730 | 16 | |
3. | ATS Kulmbach ATS Kulmbach | 11 | 7 | 4 | 779 | :782 | 14 | |
4. | SpVgg Rattelsdorf SpVgg Rattelsdorf | 11 | 7 | 4 | 855 | :818 | 14 | |
5. | TTV Neustadt TTV Neustadt | 11 | 6 | 5 | 776 | :686 | 12 | |
6. | TSV Breitengüßbach II TSV Breitengüßbach II | 11 | 5 | 6 | 784 | :814 | 10 | |
7. | TTL Basketball Bamberg II TTL Basketball Bamberg II | 11 | 4 | 7 | 701 | :908 | 8 | |
8. | TB Erlangen TB Erlangen | 11 | 3 | 8 | 715 | :795 | 6 | |
9. | Hamm Baskets Weiden Hamm Baskets Weiden | 11 | 3 | 8 | 825 | :858 | 6 | |
10. | BBC Eckersdorf BBC Eckersdorf | 11 | 3 | 8 | 707 | :739 | 6 | |
11. | DJK Eggolsheim DJK Eggolsheim | 11 | 3 | 8 | 752 | :825 | 6 | |
12. | TG Würzburg II TG Würzburg II | 11 | 2 | 9 | 798 | :979 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ATS Kulmbach
BBC Eckersdorf
DJK Eggolsheim
DJK Mainfrankenb. Schweinfurt
Hamm Baskets Weiden
SpVgg Rattelsdorf
TB Erlangen
TG Veitshöchheim
TG Würzburg II
TSV Breitengüßbach II
TTL Basketball Bamberg II
TTV Neustadt
ATS Kulmbach
BBC Eckersdorf
DJK Eggolsheim
DJK Mainfrankenb. Schweinfurt
Hamm Baskets Weiden
SpVgg Rattelsdorf
TB Erlangen
TG Veitshöchheim
TG Würzburg II
TSV Breitengüßbach II
TTL Basketball Bamberg II
TTV Neustadt
73:69
82:77
77:80
82:78
86:74
80:72
79:75
103:78
72:83
105:76
78:63
45:54
71:60
67:76
88:83
73:85
59:70
53:67
82:77
82:57
64:75
56:51
77:70
54:61
61:73
59:68
66:85
59:71
70:76
86:80
62:70
60:76
67:75
80:72
81:53
87:58
73:68
85:93
71:63
67:63
93:61
74:67
98:57
70:67
70:82
70:67
81:66
77:92
88:69
82:68
63:91
98:79
73:68
89:50
57:86
73:77
76:60
76:71
61:79
84:71
85:69
62:79
113:51
77:67
75:47
86:69
52:61
68:61
61:56
67:74
72:67
79:88
67:84
88:69
65:86
76:42
51:78
79:59
82:70
77:54
84:74
95:76
71:48
75:46
96:70
87:66
95:48
69:67
61:82
59:85
81:75
62:78
51:72
69:97
90:72
71:104
97:77
78:98
56:74
65:69
56:51
75:76
71:56
79:82
60:66
65:59
68:62
68:61
73:77
45:61
81:87
52:71
72:93
61:101
89:84
74:87
60:74
76:83
68:87
74:76
51:85
99:66
68:59
62:66
53:75
86:76
67:63
69:51
54:91
84:85
51:67
95:55
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Basketball-Ligen anzeigen