2019/20C Junioren Regionalliga Süd
Spiele
Samstag, 07. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | :7 | 27 | 27 | |
2. | SC Freiburg SC Freiburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | :12 | 19 | 23 | |
3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | :9 | 13 | 22 | |
4. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | :16 | 6 | 19 | |
5. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | :15 | 15 | 18 | |
6. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | :9 | 7 | 15 | |
7. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | :15 | 1 | 10 | |
8. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | :29 | -21 | 4 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | :38 | -30 | 4 | |
10. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | :40 | -37 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | :4 | 13 | 12 | |
2. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :8 | 4 | 12 | |
3. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | :8 | 5 | 11 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | :11 | 10 | 10 | |
5. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :4 | 8 | 10 | |
6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :6 | 4 | 10 | |
7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :7 | -3 | 4 | |
8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :7 | -2 | 3 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :16 | -11 | 3 | |
10. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | :20 | -20 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | :3 | 14 | 15 | |
2. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | :4 | 14 | 12 | |
3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :3 | 9 | 12 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | :4 | 5 | 8 | |
5. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | :8 | 3 | 7 | |
6. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | :8 | 2 | 7 | |
7. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :5 | -1 | 5 | |
8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :22 | -19 | 1 | |
9. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :20 | -17 | 0 | |
10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :22 | -18 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Eintracht Frankfurt
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
TSG 1899 Hoffenheim
TSG Wieseck
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
TSG 1899 Hoffenheim
TSG Wieseck
VfB Stuttgart
0:2
16.05. 15:00
14.03. 15:00
1:2
04.04. 15:00
3:0
1:3
25.04. 15:00
28.03. 15:00
3:0
04.04. 15:30
3:0
02.05. 15:30
0:1
5:1
0:0
21.03. 15:30
1:2
1:0
3:0
18.04. 15:00
1:5
0:1
4:2
21.03. 15:00
3:0
02.05. 15:00
0:3
25.04. 15:00
1:2
0:4
02.05. 15:00
21.03. 15:00
04.04. 15:00
4:3
0:4
21.03. 15:00
2:2
25.04. 15:00
16.05. 15:00
3:2
3:0
3:3
04.04. 15:00
2:1
1:1
18.04. 14:45
28.03. 14:45
6:1
2:1
1:0
14.03. 14:45
16.05. 14:45
0:3
18.04. 14:45
14.03. 14:45
1:5
0:0
28.03. 14:45
25.04. 14:45
16.05. 14:45
3:0
0:2
02.05. 15:00
29.03. 11:00
2:2
6:1
18.04. 15:00
0:2
6:1
7:0
0:5
0:5
0:0
14.03. 15:30
28.03. 15:30
0:6
0:6
02.05. 15:30
0:3
07.03. 13:00
3:2
16.05. 15:00
4:1
7:1
15.03. 11:00
21.03. 15:00
04.04. 15:00
25.04. 15:00
3:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Fußball-Ligen anzeigen