2011/12C Junioren Verbandsliga Nordbaden
Spiele
Samstag, 16. Juni 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Neckarau VfL Neckarau | 22 | 12 | 7 | 3 | 51 | :21 | 30 | 43 | |
2. | SpVgg. Neckarelz SpVgg. Neckarelz | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | :35 | 21 | 43 | |
3. | SG Siemens Karlsruhe SG Siemens Karlsruhe | 22 | 12 | 6 | 4 | 58 | :27 | 31 | 42 | |
4. | Karlsruher SC 2 Karlsruher SC 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 58 | :33 | 25 | 41 | |
5. | FC Germ. Forst FC Germ. Forst | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | :33 | 14 | 39 | |
6. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | :29 | 8 | 36 | |
7. | SV Waldhof Mannheim 2 SV Waldhof Mannheim 2 | 22 | 11 | 0 | 11 | 39 | :45 | -6 | 33 | |
8. | SV Kickers Pforzheim SV Kickers Pforzheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | :46 | -12 | 28 | |
9. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | :35 | -8 | 25 | |
10. | 1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | :62 | -30 | 20 | |
11. | SV 98 Schwetzingen SV 98 Schwetzingen | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | :49 | -22 | 13 | |
12. | FV Lauda FV Lauda | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | :68 | -51 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Neckarau VfL Neckarau | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | :10 | 23 | 27 | |
2. | Karlsruher SC 2 Karlsruher SC 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | :9 | 21 | 25 | |
3. | FC Germ. Forst FC Germ. Forst | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | :13 | 13 | 23 | |
4. | SpVgg. Neckarelz SpVgg. Neckarelz | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | :17 | 12 | 22 | |
5. | SG Siemens Karlsruhe SG Siemens Karlsruhe | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | :14 | 17 | 21 | |
6. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | :7 | 10 | 21 | |
7. | SV Waldhof Mannheim 2 SV Waldhof Mannheim 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | :23 | 4 | 21 | |
8. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | :10 | 8 | 19 | |
9. | SV Kickers Pforzheim SV Kickers Pforzheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | :20 | -2 | 18 | |
10. | 1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | :32 | -10 | 13 | |
11. | SV 98 Schwetzingen SV 98 Schwetzingen | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | :26 | -7 | 9 | |
12. | FV Lauda FV Lauda | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | :23 | -14 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Siemens Karlsruhe SG Siemens Karlsruhe | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | :13 | 14 | 21 | |
2. | SpVgg. Neckarelz SpVgg. Neckarelz | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | :18 | 9 | 21 | |
3. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | :19 | 0 | 17 | |
4. | VfL Neckarau VfL Neckarau | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | :11 | 7 | 16 | |
5. | Karlsruher SC 2 Karlsruher SC 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | :24 | 4 | 16 | |
6. | FC Germ. Forst FC Germ. Forst | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | :20 | 1 | 16 | |
7. | SV Waldhof Mannheim 2 SV Waldhof Mannheim 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | :22 | -10 | 12 | |
8. | SV Kickers Pforzheim SV Kickers Pforzheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | :26 | -10 | 10 | |
9. | 1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | :30 | -20 | 7 | |
10. | SV 98 Schwetzingen SV 98 Schwetzingen | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | :23 | -15 | 4 | |
11. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | :28 | -18 | 4 | |
12. | FV Lauda FV Lauda | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | :45 | -37 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
1. CfR Pforzheim
FC Germ. Forst
FC Nöttingen
FV Lauda
Karlsruher SC 2
SG Siemens Karlsruhe
SpVgg. Neckarelz
SV 98 Schwetzingen
SV Kickers Pforzheim
SV Waldhof Mannheim 2
VfL Neckarau
VfR Mannheim
1. CfR Pforzheim
FC Germ. Forst
FC Nöttingen
FV Lauda
Karlsruher SC 2
SG Siemens Karlsruhe
SpVgg. Neckarelz
SV 98 Schwetzingen
SV Kickers Pforzheim
SV Waldhof Mannheim 2
VfL Neckarau
VfR Mannheim
1:4
1:2
5:1
2:2
1:8
1:5
2:0
2:4
3:2
0:2
4:2
2:1
2:0
3:3
2:2
2:3
3:1
2:0
5:0
0:1
2:1
3:1
4:0
3:0
3:0
1:1
2:1
1:3
1:3
1:1
1:0
1:1
0:0
0:0
1:2
1:3
1:4
1:3
0:2
2:0
0:2
1:3
0:3
2:1
3:1
2:0
2:0
3:2
3:3
2:2
0:0
4:0
5:0
1:1
5:0
1:2
3:2
0:0
7:0
2:3
3:3
4:1
3:2
2:0
1:1
5:0
3:0
4:2
1:2
5:0
4:3
0:1
4:2
1:1
3:1
1:3
3:2
2:0
0:4
1:4
5:0
1:4
1:1
3:4
3:3
2:3
1:1
0:2
2:1
1:4
1:3
4:1
3:2
0:2
1:3
3:1
2:0
0:3
1:0
6:2
0:2
4:3
4:1
1:3
0:3
1:4
1:0
3:1
3:2
4:2
5:0
4:0
6:2
3:0
4:4
2:2
0:0
2:0
3:1
3:1
1:0
2:3
1:1
0:0
3:0
3:0
1:0
3:0
2:1
1:1
0:1
1:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Fußball-Ligen anzeigen