- U 11 (E1) Gr. KT/OCH
- U 11 (E2) Gr. KT/OCH
- U 11 (E1) Gr. OCH/KT
- U 11 (E1) Gr. LOH/GEM
- U 11 (E1) RR Mitte WÜ
- U 11 (E1) RR Nord WÜ
- U 11 (E1) Gr. GEM/LOHR
- U 11 (E1) Gr. KAR/MAR
- U 11 (E1) Gr. WÜ Mitte
- U 11 (E1) Gr. WÜ NORD
- U 11 (E1) RR KT/OCH
- U 11 (E) RR Gr. KAR/MAR
- U 11 (E2) Wü Gr. WÜ/Mitte
- U 11 (E2) Wü Gr. WÜ Nord
- U 11 (E2) RR KT/OCH
- U 11 (E1) Gr. WÜ Süd
- U 11 (E1) WÜ Gr. Nord-West
- U 11 (E) RR Nordwest WÜ
- U 11 (E) RR Süd WÜ
- U 11 (E2) RR Mitte WÜ
- U 11 (E2) RR Nord WÜ
- U 11 (E) RR OCH/KT
- U 11 (E2) Gr. LOH/GEM
2018/19U 11 (E) RR Gr. KAR/MAR
Spiele
Freitag, 31. Mai 2019
Samstag, 01. Juni 2019
Montag, 03. Juni 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Bergrothenfels/Hafenlohr FV Bergrothenfels/Hafenlohr | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | :8 | 50 | 21 | |
2. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | :16 | 17 | 18 | |
3. | FSV Zellingen FSV Zellingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | :19 | 23 | 15 | |
4. | FSV Esselbach-Steinmark FSV Esselbach-Steinmark | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | :35 | -15 | 9 | |
5. | (SG) SV Lengfurt (SG) SV Lengfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | :21 | -5 | 6 | |
6. | FC Karbach FC Karbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | :31 | 4 | 6 | |
7. | (SG) TSV Urspringen (SG) TSV Urspringen | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | :35 | -24 | 3 | |
8. | FSV Esselbach-Steinmark II FSV Esselbach-Steinmark II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | :55 | -50 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Bergrothenfels/Hafenlohr FV Bergrothenfels/Hafenlohr | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | :4 | 28 | 9 | |
2. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :10 | 1 | 9 | |
3. | FSV Esselbach-Steinmark FSV Esselbach-Steinmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :22 | -10 | 6 | |
4. | FSV Zellingen FSV Zellingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :13 | -2 | 3 | |
5. | (SG) SV Lengfurt (SG) SV Lengfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | -10 | 0 | |
6. | FC Karbach FC Karbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | :25 | -15 | 0 | |
7. | (SG) TSV Urspringen (SG) TSV Urspringen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :11 | -7 | 0 | |
8. | FSV Esselbach-Steinmark II FSV Esselbach-Steinmark II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :35 | -33 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Bergrothenfels/Hafenlohr FV Bergrothenfels/Hafenlohr | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | :4 | 22 | 12 | |
2. | FSV Zellingen FSV Zellingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | :6 | 25 | 12 | |
3. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :6 | 16 | 9 | |
4. | (SG) SV Lengfurt (SG) SV Lengfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :7 | 5 | 6 | |
5. | FC Karbach FC Karbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | :6 | 19 | 6 | |
6. | FSV Esselbach-Steinmark FSV Esselbach-Steinmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :13 | -5 | 3 | |
7. | (SG) TSV Urspringen (SG) TSV Urspringen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :24 | -17 | 3 | |
8. | FSV Esselbach-Steinmark II FSV Esselbach-Steinmark II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :20 | -17 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Karbach
FSV Esselbach-Steinmark
FSV Esselbach-Steinmark II
FSV Zellingen
FV Bergrothenfels/Hafenlohr
FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach
(SG) SV Lengfurt
(SG) TSV Urspringen
FC Karbach
FSV Esselbach-Steinmark
FSV Esselbach-Steinmark II
FSV Zellingen
FV Bergrothenfels/Hafenlohr
FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach
(SG) SV Lengfurt
(SG) TSV Urspringen
3:7
2:10
3:5
2:3
2:7
5:2
1:12
4:1
1:16
0:9
1:10
17.05. 17:00
1:8
4:5
6:0
5:0
15:1
12:3
3:2
4:3
0:4
4:1
2:3
1:4
1:7
4:5
11.05. 12:15
0:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Fußball-Ligen anzeigen