2019/20Österreich Bundesliga
Spiele
Samstag, 14. Dezember 2019
Sonntag, 15. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | :16 | 48 | 43 | |
2. | LASK LASK | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | :13 | 21 | 41 | |
3. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | :22 | 18 | 30 | |
4. | Rapid Wien Rapid Wien | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | :21 | 14 | 29 | |
5. | Sturm Graz Sturm Graz | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | :20 | 10 | 27 | |
6. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | :35 | -4 | 27 | |
7. | Austria Wien Austria Wien | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | :30 | -3 | 20 | |
8. | SCR Altach SCR Altach | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | :38 | -12 | 16 | |
9. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | :41 | -23 | 15 | |
10. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | :35 | -18 | 14 | |
11. | WSG Wattens WSG Wattens | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | :44 | -25 | 12 | |
12. | SV Mattersburg SV Mattersburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | :46 | -26 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | :11 | 30 | 25 | |
2. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | :11 | 5 | 16 | |
3. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | :13 | 9 | 14 | |
4. | LASK LASK | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | :10 | 5 | 14 | |
5. | Austria Wien Austria Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :11 | 3 | 13 | |
6. | Sturm Graz Sturm Graz | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | :12 | 2 | 13 | |
7. | Rapid Wien Rapid Wien | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | :13 | 2 | 10 | |
8. | SCR Altach SCR Altach | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | :18 | -2 | 10 | |
9. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | :11 | -5 | 6 | |
10. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | :21 | -11 | 6 | |
11. | SV Mattersburg SV Mattersburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | :24 | -14 | 4 | |
12. | WSG Wattens WSG Wattens | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | :21 | -15 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASK LASK | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | :3 | 16 | 27 | |
2. | Rapid Wien Rapid Wien | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | :8 | 12 | 19 | |
3. | RB Salzburg RB Salzburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | :5 | 18 | 18 | |
4. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | :9 | 9 | 16 | |
5. | Sturm Graz Sturm Graz | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | :8 | 8 | 14 | |
6. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | :24 | -9 | 11 | |
7. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :20 | -12 | 9 | |
8. | WSG Wattens WSG Wattens | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | :23 | -10 | 8 | |
9. | FC Admira Wacker FC Admira Wacker | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | :24 | -13 | 8 | |
10. | Austria Wien Austria Wien | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | :19 | -6 | 7 | |
11. | SV Mattersburg SV Mattersburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :22 | -12 | 7 | |
12. | SCR Altach SCR Altach | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :20 | -10 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Austria Wien
FC Admira Wacker
LASK
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
SKN St. Pölten
Sturm Graz
SV Mattersburg
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Wattens
Austria Wien
FC Admira Wacker
LASK
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
SKN St. Pölten
Sturm Graz
SV Mattersburg
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Wattens
1:1
0:3
1:3
22.02. 00:00
2:0
07.03. 00:00
1:0
2:1
5:0
15.12. 14:30
2:3
0:0
0:1
14.12. 17:00
1:1
07.03. 00:00
1:1
22.02. 00:00
1:3
0:1
0:3
3:1
2:0
1:0
0:4
2:2
2:0
22.02. 00:00
15.12. 17:00
7:2
29.02. 00:00
0:1
1:1
2:2
5:0
1:2
0:2
2:1
0:1
1:1
29.02. 00:00
3:3
1:1
15.02. 00:00
4:1
5:0
15.02. 00:00
3:2
6:0
2:2
07.03. 00:00
4:1
7:2
5:2
5:1
15.02. 00:00
1:4
0:1
0:3
29.02. 00:00
6:0
1:2
0:2
3:3
2:1
3:2
2:2
15.02. 00:00
0:3
2:2
0:6
14.12. 17:00
0:4
0:0
1:3
29.02. 00:00
5:1
29.02. 00:00
4:1
0:2
0:1
1:1
1:2
3:0
15.02. 00:00
3:1
0:4
2:0
1:5
1:2
07.03. 00:00
2:3
0:3
22.02. 00:00
0:1
3:3
2:1
1:4
0:2
2:2
4:1
1:2
22.02. 00:00
14.12. 17:00
2:1
3:2
1:0
3:1
0:2
07.03. 00:00
3:0
2:2
1:3
07.03. 00:00
0:3
5:2
4:0
0:1
5:0
15.02. 00:00
2:2
3:1
29.02. 00:00
0:2
0:2
1:5
0:4
1:1
1:5
15.12. 14:30
0:1
22.02. 00:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Fußball-Ligen anzeigen