2019/20Oberliga Bayern Frauen
Spiele
Sonntag, 08. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | :21 | 51 | 18 | :0 | |
2. | TSG Thannhausen TSG Thannhausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 66 | :32 | 34 | 15 | :3 | |
3. | TTC Birkland TTC Birkland | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | :29 | 29 | 13 | :3 | |
4. | TSV Herbertshofen TSV Herbertshofen | 9 | 4 | 2 | 3 | 55 | :46 | 9 | 10 | :8 | |
5. | SB Versbach SB Versbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | :50 | -6 | 8 | :10 | |
6. | TTC Langweid II TTC Langweid II | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | :56 | -18 | 7 | :11 | |
7. | SSV Bobingen SSV Bobingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | :60 | -20 | 7 | :11 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | :56 | -10 | 6 | :12 | |
9. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | :64 | -29 | 3 | :15 | |
10. | TV Schwabach TV Schwabach | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | :63 | -40 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | :4 | 28 | 8 | :0 | |
2. | TSV Herbertshofen TSV Herbertshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | :24 | 15 | 8 | :4 | |
3. | TSG Thannhausen TSG Thannhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | :21 | 13 | 7 | :3 | |
4. | TTC Birkland TTC Birkland | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | :13 | 14 | 6 | :2 | |
5. | SB Versbach SB Versbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | :26 | 5 | 6 | :4 | |
6. | TTC Langweid II TTC Langweid II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | :26 | -1 | 5 | :5 | |
7. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | :40 | -10 | 3 | :9 | |
8. | SSV Bobingen SSV Bobingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | :31 | -17 | 1 | :7 | |
9. | TV Schwabach TV Schwabach | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :16 | -11 | 0 | :4 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | :24 | -9 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | :17 | 23 | 10 | :0 | |
2. | TSG Thannhausen TSG Thannhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | :11 | 21 | 8 | :0 | |
3. | TTC Birkland TTC Birkland | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | :16 | 15 | 7 | :1 | |
4. | SSV Bobingen SSV Bobingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | :29 | -3 | 6 | :4 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | :32 | -1 | 6 | :6 | |
6. | TSV Herbertshofen TSV Herbertshofen | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | :22 | -6 | 2 | :4 | |
7. | SB Versbach SB Versbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :24 | -11 | 2 | :6 | |
8. | TTC Langweid II TTC Langweid II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :30 | -17 | 2 | :6 | |
9. | TV Schwabach TV Schwabach | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | :47 | -29 | 1 | :11 | |
10. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :24 | -19 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
RV Viktoria Wombach II
SB Versbach
SpVgg Greuther Fürth
SSV Bobingen
TB/ASV Regenstauf
TSG Thannhausen
TSV Herbertshofen
TTC Birkland
TTC Langweid II
TV Schwabach
RV Viktoria Wombach II
SB Versbach
SpVgg Greuther Fürth
SSV Bobingen
TB/ASV Regenstauf
TSG Thannhausen
TSV Herbertshofen
TTC Birkland
TTC Langweid II
TV Schwabach
12.01. 13:00
1:8
6:8
18.04. 14:45
2:8
7:7
11.01. 19:00
6:8
8:1
8:5
4:8
8:1
18.04. 20:00
3:8
25.01. 18:30
11.01. 14:00
28.03. 15:00
8:4
07.03. 14:00
07.03. 18:30
5:8
28.03. 18:00
4:8
01.02. 18:00
6:8
25.01. 18:00
18.04. 18:00
28.03. 14:00
22.02. 14:00
11.01. 19:30
5:8
2:8
7:7
0:8
07.03. 14:00
15.02. 14:00
8:0
8:2
8:1
25.01. 15:00
19.04. 15:00
22.02. 15:00
21.03. 15:00
01.02. 15:00
8:1
28.03. 18:30
22.02. 19:30
11.01. 14:00
01.02. 17:00
3:8
8:2
7:7
8:0
8:4
08.02. 14:00
8:2
8:4
22.03. 14:00
4:8
23.02. 14:00
3:8
8:1
8:1
8:0
8:1
22.02. 16:00
18.04. 16:30
3:8
15.02. 18:00
18.04. 12:00
8:4
22.02. 12:00
08.02. 18:30
0:8
8:2
8:1
2:8
04.04. 14:00
07.03. 19:30
29.03. 10:00
7:7
07.03. 18:30
29.03. 12:00
3:8
2:8
23.02. 12:00
22.03. 15:30
26.01. 12:00
08.12. 12:00
19.04. 12:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen