2019/20BOL Männer West Ufr.
Spiele
Freitag, 06. Dezember 2019
Samstag, 07. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Mönchberg VfL Mönchberg | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | :24 | 57 | 18 | :0 | |
2. | FC Hösbach III FC Hösbach III | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | :42 | 31 | 14 | :4 | |
3. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | :43 | 19 | 11 | :5 | |
4. | TSV Pflaumheim TSV Pflaumheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 | :53 | -1 | 9 | :7 | |
5. | SV Hörstein II SV Hörstein II | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | :37 | 14 | 7 | :7 | |
6. | TV Mittelsinn TV Mittelsinn | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | :58 | -16 | 7 | :9 | |
7. | KF Esselbach KF Esselbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 43 | :58 | -15 | 5 | :9 | |
8. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | :54 | -16 | 3 | :11 | |
9. | TV Bürgstadt II TV Bürgstadt II | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | :60 | -35 | 2 | :12 | |
10. | FSV Michelbach FSV Michelbach | 8 | 0 | 2 | 6 | 32 | :70 | -38 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Mönchberg VfL Mönchberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | :12 | 33 | 10 | :0 | |
2. | FC Hösbach III FC Hösbach III | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | :16 | 29 | 10 | :0 | |
3. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | :17 | 28 | 10 | :0 | |
4. | SV Hörstein II SV Hörstein II | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | :9 | 17 | 5 | :1 | |
5. | TV Mittelsinn TV Mittelsinn | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | :24 | 3 | 5 | :3 | |
6. | TSV Pflaumheim TSV Pflaumheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | :28 | 1 | 5 | :3 | |
7. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | :27 | 3 | 3 | :5 | |
8. | TV Bürgstadt II TV Bürgstadt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :24 | -9 | 2 | :4 | |
9. | KF Esselbach KF Esselbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :25 | -10 | 2 | :4 | |
10. | FSV Michelbach FSV Michelbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | :26 | -12 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Mönchberg VfL Mönchberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | :12 | 24 | 8 | :0 | |
2. | FC Hösbach III FC Hösbach III | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | :26 | 2 | 4 | :4 | |
3. | TSV Pflaumheim TSV Pflaumheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | :25 | -2 | 4 | :4 | |
4. | KF Esselbach KF Esselbach | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | :33 | -5 | 3 | :5 | |
5. | SV Hörstein II SV Hörstein II | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | :28 | -3 | 2 | :6 | |
6. | TV Mittelsinn TV Mittelsinn | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :34 | -19 | 2 | :6 | |
7. | RV Viktoria Wombach II RV Viktoria Wombach II | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | :26 | -9 | 1 | :5 | |
8. | FSV Michelbach FSV Michelbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | :44 | -26 | 1 | :9 | |
9. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :27 | -19 | 0 | :6 | |
10. | TV Bürgstadt II TV Bürgstadt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | :36 | -26 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Hösbach III
FSV Michelbach
KF Esselbach
RV Viktoria Wombach II
SV Hörstein II
TSV Keilberg
TSV Pflaumheim
TV Bürgstadt II
TV Mittelsinn
VfL Mönchberg
FC Hösbach III
FSV Michelbach
KF Esselbach
RV Viktoria Wombach II
SV Hörstein II
TSV Keilberg
TSV Pflaumheim
TV Bürgstadt II
TV Mittelsinn
VfL Mönchberg
22.03. 14:00
15.03. 14:00
08.02. 15:00
9:7
9:5
9:3
9:0
9:1
26.01. 14:00
5:9
8:8
28.03. 18:30
1:9
15.02. 18:30
07.12. 18:30
25.01. 18:30
08.02. 18:30
01.02. 18:30
3:9
17.01. 20:15
9:7
31.01. 20:15
27.03. 20:15
06.03. 20:15
13.12. 20:15
20.03. 20:15
3:9
9:6
9:1
10.01. 19:30
24.01. 19:30
9:2
9:2
9:6
06.03. 19:30
20.03. 19:30
15.02. 19:30
07.03. 19:30
07.12. 19:30
8:8
14.03. 19:30
28.03. 19:30
9:1
9:0
18.01. 19:30
20.03. 20:00
9:1
8:8
03.04. 20:00
13.12. 20:00
6:9
17.01. 20:00
7:9
06.03. 20:00
01.02. 17:30
04.04. 17:30
8:8
15.02. 17:30
9:6
18.01. 17:30
21.03. 17:30
9:5
3:9
07.03. 15:00
9:6
15.02. 15:00
14.03. 15:00
08.02. 15:00
07.03. 19:00
1:9
18.01. 15:00
5:9
28.03. 18:30
8:8
9:4
13.12. 19:30
04.04. 18:30
31.01. 19:30
24.01. 19:30
9:3
1:9
9:4
9:2
04.04. 19:00
9:2
9:3
9:1
14.03. 13:30
28.03. 19:00
15.02. 19:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen